
“F” Tipi Çok Geçişli Tel EDM Makinesi
F Serisi, geleneksel tel EDM makinelerine kıyasla daha yüksek mekanik hassasiyet ve daha iyi yapısal stabilite sunar. Uzun vadeli dayanıklılık ve tutarlı işleme performansı için tasarlanan bu seri, verimli ve güvenilir üretim çözümleri arayan üreticiler için idealdir.
Molibden tel ile çoklu kesim işleme için donatılmış olan F Serisi, 0,01 mm kesme hassasiyeti ve Ra 1,0 μm yüzey pürüzlülüğü sağlayarak çok çeşitli uygulamalarda istikrarlı ve doğru işleme sonuçları sunar.
| Item | Unit | EFH43F | EFH54F | EFH65F | EFH86F | EFH1080F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travel X-Y-Z | mm | 320x400x500 | 400x500x500 | 500x630x500 | 630x800x500 | 800x1000x500 |
| Worktable Size | mm | 600x450 | 790x510 | 900x630 | 1160x780 | 1500x1000 |
| Max Workpiece Size | mm | 600x520 | 700x600 | 830x700 | 1000x830 | 1200x1000 |
| Max Cutting Thickness | mm | 500 (*700) | 500 (*700) | 500 (*700) | 500 (*700) | 500 (*700) |
| Max Cutting Taper | °/80mm | ±6°/80mm (Opt. 15°,30°,45°) | ±6°/80mm (Opt. 15°,30°,45°) | ±6°/80mm (Opt. 15°,30°,45°) | ±6°/80mm (Opt. 15°,30°,45°) | ±6°/80mm (Opt. 15°,30°,45°) |
| Max Loading Weight | kg | 450 | 650 | 850 | 1200 | 1600 |
| Best Accuracy | mm | ≤0.12mm | ≤0.12mm | ≤0.12mm | ≤0.12mm | ≤0.12mm |
| Best Surface Roughness | μm | Ra≤1.2μm (Multi-Pass) | Ra≤1.2μm (Multi-Pass) | Ra≤1.2μm (Multi-Pass) | Ra≤1.2μm (Multi-Pass) | Ra≤1.2μm (Multi-Pass) |
| Filter | 3 Layer | 3 Layer | 3 Layer | 3 Layer | 3 Layer | |
| Water Tank Capacity | L | 1 Pump | 1 Pump | 1 Pump | 1 Pump | 1 Pump |
| Cutting Speed | mm²/min | 0-200 mm²/min | 0-200 mm²/min | 0-200 mm²/min | 0-200 mm²/min | 0-200 mm²/min |
| Programming Software | AutoCut / Windows | AutoCut / Windows | AutoCut / Windows | AutoCut / Windows | AutoCut / Windows | |
| Electrode Wire | mm | Φ0.13-φ0.2mm (Molybdenum) | Φ0.13-φ0.2mm (Molybdenum) | Φ0.13-φ0.2mm (Molybdenum) | Φ0.13-φ0.2mm (Molybdenum) | Φ0.13-φ0.2mm (Molybdenum) |
| Z Axis Driver X/Y Axis Motor | Electric Stepper Motor | Electric Stepper Motor | Electric Stepper Motor | Electric Stepper Motor | Electric Stepper Motor | |
| Computer | Industrial Computer, 4G Memory, 64G SSD | Industrial Computer, 4G Memory, 64G SSD | Industrial Computer, 4G Memory, 64G SSD | Industrial Computer, 4G Memory, 64G SSD | Industrial Computer, 4G Memory, 64G SSD | |
| Display | 15" LCD | 15" LCD | 15" LCD | 15" LCD | 15" LCD | |
| Language | 中文 / English / Русский / Türkçe | 中文 / English / Русский / Türkçe | 中文 / English / Русский / Türkçe | 中文 / English / Русский / Türkçe | 中文 / English / Русский / Türkçe | |
| Connect Type | USB, RS232, LAN | USB, RS232, LAN | USB, RS232, LAN | USB, RS232, LAN | USB, RS232, LAN | |
| Power | AC3-380V-50Hz | AC3-380V-50Hz | AC3-380V-50Hz | AC3-380V-50Hz | AC3-380V-50Hz | |
| Input Power | KVA | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <2.5 |
| Machine Size | mm | 1500x1050x1650 | 1850x1100x1650 | 1950x1300x1650 | 2100x1500x2250 | 2500x2100x2300 |
| Weight | kg | 1300 | 1600 | 2200 | 3200 | 6000 |
2002 yılında kurulan Esuntek, 20 yılı aşkın deneyimiyle hassas işleme ve EDM makineleri alanında faaliyet göstermektedir. İleri Ar-Ge kabiliyeti, güvenilir üretim kalitesi, rekabetçi fiyatlandırma ve güçlü satış sonrası hizmet anlayışıyla Çin’in önde gelen EDM üreticileri arasında yer almaktadır.
Esuntek EDM makineleri; otomotiv, makine, elektronik, enerji ve medikal başta olmak üzere birçok sektörde kullanılmakta, istikrarlı performansı ve kullanıcı dostu yapısıyla dünya çapında tercih edilmektedir.
ESUNTEK tel erozyon makineleri, rijit gövde yapısı, hassas eksen hareketleri ve güçlü kontrol üniteleriyle yüksek doğruluk gerektiren üretim süreçleri için tasarlanmıştır. Makinenin ana yapısı; çalışma tablası, kolon, alt kol, üst destek plakası, eksen sürücü üniteleri, soğutma sistemi ve elektronik kontrol bileşenlerinden oluşur.
Sonlu elemanlar analizi ile tasarlanan ekstra geniş açıklıklı tasarım, tüm hareket mesafesi boyunca destek sağlar ve yapının hassasiyetini artırır.
Tek parça L tipi yüksek rijitlikli dikme, titreşim genliğini azaltır.
Yüksek sertlikli C tipi yapı, makinenin genel işleme hassasiyetini artırmak ve uzun süreli kullanımda hassasiyetini korumak üzere tasarlanmıştır. Güçlendirilmiş gövde yapısı sayesinde kesim sırasında daha stabil bir performans sunar ve tasarlanan hassasiyet seviyesinde uzun yıllar güvenilir çalışma ömrü sağlar.
Çift yönlü sabit gerginlik sistemi, molibden telin dengeli bir şekilde ilerlemesini sağlar ve daha yüksek kaliteli yüzey pürüzlülüğü elde edilmesini sağlar.
Tel Gerginlik Sivici, tel kopması uyarısı verir.
Tel yönlendirme kılavuzları, tel yönlendirme sisteminin stabilitesini artırmak için kullanılır.
Toplam çalışma süresi, deşarj süresi ve kesme süresi hesaplanarak arayüzde görüntülenir ve makinenin kullanım ömrüyle ilgili gerekli bilgileri sunar.
Üç renkli ışık sinyali modları, farklı senaryolarda ortaya çıkabilecek hataları gösterir ve operatörlere gecikme olmaksızın geri bildirim sağlar.
Tel makarasının kesim sonrası konumu arayüz üzerinden kontrol edilebilir. Sol durdurma veya sağ durdurma seçeneği belirlendiğinde, tel makarası maksimum hızda istenen konuma hareket eder. Bu tasarım, bir sonraki kesim aşamasını kolaylaştırır.
Farklı üretim ihtiyaçlarına göre geliştirilen seriler; küçük hassas parçalardan ağır hizmet uygulamalarına kadar geniş bir kullanım alanı sunar. Her seri, hassasiyet, yüzey kalitesi, yük kapasitesi ve üretim verimliliği açısından farklı beklentilere uygun çözümler sağlar.