
Tel EDM Makinesi - Stable Load
Ağır hizmet uygulamaları için tasarlanan S Serisi, büyük ve karmaşık iş parçaları için daha yüksek yük taşıma kapasitesi ve gelişmiş mekanik hassasiyet sunar. İthal servo motorlar, yüksek hassasiyetli bilyalı vidalar ve lineer kılavuzlarla donatılmış olan bu seri, olağanüstü işleme performansı ve kararlılığı gerektiren endüstriler için tasarlanmıştır.
Molibden tel ile çoklu kesim işlemeyi destekleyen S Serisi, 0,01 mm kesme hassasiyeti ve Ra 0,6 μm’lik olağanüstü yüzey pürüzlülüğü sağlar, bu da onu yüksek hassasiyetli kalıplar ve ağır endüstriyel bileşenler için ideal hale getirir.
| Item | Unit | EFH43S/I | EFH54S/I | EFH65S/I | EFH86S/I |
|---|---|---|---|---|---|
| Travel X-Y-Z | mm | 400x350x250 | 500x400x250 | 600x500x250 | 800x600x250 |
| Travel U-V | mm | 60x60 | 60x60 | 60x60 | 60x60 |
| Worktable Size | mm | 660x505 | 780x555 | 880x680 | 990x775 |
| Max Workpiece Size | mm | 760x560 | 880x610 | 980x720 | 1100x840 |
| Max Cutting Thickness | mm | 300 (*400 / 500) | 300 (*400 / 500) | 300 (*400 / 500) | 300 (*400 / 500) |
| Max Cutting Taper | °/80mm | ±10°/80mm (optional 15°,30°,45°) | ±10°/80mm (optional 15°,30°,45°) | ±10°/80mm (optional 15°,30°,45°) | ±10°/80mm (optional 15°,30°,45°) |
| Max Workpiece Weight | kg | 500 | 700 | 900 | 1200 |
| Best Accuracy | mm | ≤ ±0.005 (D14mm octagon Cr12, H=40mm) | ≤ ±0.005 (D14mm octagon Cr12, H=40mm) | ≤ ±0.005 (D14mm octagon Cr12, H=40mm) | ≤ ±0.005 (D14mm octagon Cr12, H=40mm) |
| Best Surface Roughness | μm | Ra≤0.6 | Ra≤0.6 | Ra≤0.6 | Ra≤0.6 |
| Filter | 4 Levels Filter / 2 Pumps / 0,01 MM | 4 Levels Filter / 2 Pumps / 0,01 MM | 4 Levels Filter / 2 Pumps / 0,01 MM | 4 Levels Filter / 2 Pumps / 0,01 MM | |
| Water Tank Capacity | L | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Water Tank Size | mm | 1010x620x1030 | 1010x620x1030 | 1010x620x1030 | 1010x620x1030 |
| Programming Software | AutoCut | AutoCut | AutoCut | AutoCut | |
| NC Linkage Axis | 5 axis control 4 axis linkage | 5 axis control 4 axis linkage | 5 axis control 4 axis linkage | 5 axis control 4 axis linkage | |
| Z Axis Driver Motor | Rapid Lifting X/Y AC Servo | Rapid Lifting X/Y AC Servo | Rapid Lifting X/Y AC Servo | Rapid Lifting X/Y AC Servo | |
| Computer | Industrial Computer, 4G Memory, 64G SSD | Industrial Computer, 4G Memory, 64G SSD | Industrial Computer, 4G Memory, 64G SSD | Industrial Computer, 4G Memory, 64G SSD | |
| Display | 15" LCD | 15" LCD | 15" LCD | 15" LCD | |
| Language | 中文 / English / Русский / Türkçe | 中文 / English / Русский / Türkçe | 中文 / English / Русский / Türkçe | 中文 / English / Русский / Türkçe | |
| Cutting Speed | mm²/min | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 |
| Connect Type | USB, RS232, LAN | USB, RS232, LAN | USB, RS232, LAN | USB, RS232, LAN | |
| Electrode Wire | Φ0.13-φ0.2mm (Molybdenum) | Φ0.13-φ0.2mm (Molybdenum) | Φ0.13-φ0.2mm (Molybdenum) | Φ0.13-φ0.2mm (Molybdenum) | |
| Linear Guide Rail & Ball Screw | THK (Japan) | THK (Japan) | THK (Japan) | THK (Japan) | |
| Mini Drive Unit | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Worktable | 6 Beam Heavy Duty Multi-purpose | 6 Beam Heavy Duty Multi-purpose | 6 Beam Heavy Duty Multi-purpose | 6 Beam Heavy Duty Multi-purpose | |
| Main Structure | “T” Type Base, “C” Type Structure | “T” Type Base, “C” Type Structure | “T” Type Base, “C” Type Structure | “T” Type Base, “C” Type Structure | |
| Power | AC3-380V±10% 50-60 Hz | AC3-380V±10% 50-60 Hz | AC3-380V±10% 50-60 Hz | AC3-380V±10% 50-60 Hz | |
| Input Power | KVA | <3.0 | <3.5 | <3.5 | <3.5 |
| Machine Size | mm | 1100x1700x2100 | 1400x1800x2100 | 1750x2150x2100 | 2100x2300x2200 |
| Weight | kg | 2100 | 2600 | 3000 | 3600 |
2002 yılında kurulan Esuntek, 20 yılı aşkın deneyimiyle hassas işleme ve EDM makineleri alanında faaliyet göstermektedir. İleri Ar-Ge kabiliyeti, güvenilir üretim kalitesi, rekabetçi fiyatlandırma ve güçlü satış sonrası hizmet anlayışıyla Çin’in önde gelen EDM üreticileri arasında yer almaktadır.
Esuntek EDM makineleri; otomotiv, makine, elektronik, enerji ve medikal başta olmak üzere birçok sektörde kullanılmakta, istikrarlı performansı ve kullanıcı dostu yapısıyla dünya çapında tercih edilmektedir.
ESUNTEK tel erozyon makineleri, rijit gövde yapısı, hassas eksen hareketleri ve güçlü kontrol üniteleriyle yüksek doğruluk gerektiren üretim süreçleri için tasarlanmıştır. Makinenin ana yapısı; çalışma tablası, kolon, alt kol, üst destek plakası, eksen sürücü üniteleri, soğutma sistemi ve elektronik kontrol bileşenlerinden oluşur.
Sonlu elemanlar analizi ile tasarlanan ekstra geniş açıklıklı tasarım, tüm hareket mesafesi boyunca destek sağlar ve yapının hassasiyetini artırır.
Tek parça L tipi yüksek rijitlikli dikme, titreşim genliğini azaltır.
Yüksek sertlikli C tipi yapı, makinenin genel işleme hassasiyetini artırmak ve uzun süreli kullanımda hassasiyetini korumak üzere tasarlanmıştır. Güçlendirilmiş gövde yapısı sayesinde kesim sırasında daha stabil bir performans sunar ve tasarlanan hassasiyet seviyesinde uzun yıllar güvenilir çalışma ömrü sağlar.
Çift yönlü sabit gerginlik sistemi, molibden telin dengeli bir şekilde ilerlemesini sağlar ve daha yüksek kaliteli yüzey pürüzlülüğü elde edilmesini sağlar.
Tel Gerginlik Sivici, tel kopması uyarısı verir.
Tel yönlendirme kılavuzları, tel yönlendirme sisteminin stabilitesini artırmak için kullanılır.
Toplam çalışma süresi, deşarj süresi ve kesme süresi hesaplanarak arayüzde görüntülenir ve makinenin kullanım ömrüyle ilgili gerekli bilgileri sunar.
Üç renkli ışık sinyali modları, farklı senaryolarda ortaya çıkabilecek hataları gösterir ve operatörlere gecikme olmaksızın geri bildirim sağlar.
Tel makarasının kesim sonrası konumu arayüz üzerinden kontrol edilebilir. Sol durdurma veya sağ durdurma seçeneği belirlendiğinde, tel makarası maksimum hızda istenen konuma hareket eder. Bu tasarım, bir sonraki kesim aşamasını kolaylaştırır.
Farklı üretim ihtiyaçlarına göre geliştirilen seriler; küçük hassas parçalardan ağır hizmet uygulamalarına kadar geniş bir kullanım alanı sunar. Her seri, hassasiyet, yüzey kalitesi, yük kapasitesi ve üretim verimliliği açısından farklı beklentilere uygun çözümler sağlar.